Strojní vybavení
Společnost disponuje obráběcími stroji typu CNC soustruhy a frézovacími centry, společnost investuje do modernizace CNC strojů značek MAZAK , Akira a MAS. Dílce jsou programovány separátně v SW Matrix.
Mazak Quick Turn Nexus 200 M
vrtání vřetene | 65 mm |
točná délka | 600 mm |
průměr obrobku – maximální / optimální | 350 / 210 mm |
třída přesnosti – opakovatelnost tolerance | II. (0,01mm) |
ostatní | poháněné nástroje |
Mazak Quick Turn Nexus 200 II M
vrtání vřetene | 65 mm |
točná délka | 1000 mm |
průměr obrobku – maximální / optimální | 350 / 210 mm |
třída přesnosti – opakovatelnost tolerance | II. (0,01mm) |
ostatní | prodloužená verze lože, poháněné nástroje |
Mazak Quick Turn Nexus II 250 MY
vrtání vřetene | 75 mm |
točná délka | 1500 mm |
průměr obrobku – maximální / optimální | 400 / 250 mm |
třída přesnosti – opakovatelnost tolerance | II. (0,01mm) |
ostatní | prodloužená verze lože, poháněné nástroje a Y osa + luneta do průměru 101mm |
Mazak Quick Turn Nexus 250 MY
vrtání vřetene | 75 mm |
točná délka | 600 mm |
průměr obrobku – maximální / optimální | 400 / 250 mm |
třída přesnosti – opakovatelnost tolerance | II. (0,01mm) |
ostatní | poháněné nástroje a Y osa |
Mazak Quick Turn SMART 350 A
vrtání vřetene | 102 mm |
točná délka | 700 mm |
průměr obrobku – maximální | 420 mm |
třída přesnosti – opakovatelnost tolerance | II. (0,01mm) |
Výkon motoru | 30 kW |
Akira Seiki SV 1350
4-osé vertikální obráběcí centrum
Řídící systém | HEIDENHAIN 530 |
Upínací plocha stolu | 1500 x 600 mm |
Pojezdy (X, Y, Z ) | 1350 x 640 x 660 mm |
Maximální otáčky | 10000, 12000 min-1 |
Nosnost stolu | max. 2 300 kg |
MAS MCV 1016 Quick
3-osé vertikální obráběcí centrum
Řídící systém | HEIDENHAIN 530 |
Upínací plocha stolu | 1300 x 600 mm |
Pojezdy (X, Y, Z ) | 1016 x 710 x 610 mm |
Maximální otáčky | 10000 min-1 |
Nosnost stolu | max. 700 kg |